当サイトの案内

2023/04/16

コンテンツ

※2023年4月1日より諸事情により、中止します。
また、退職後にブログを更新します。

プロフィール
・お金持ちになる資産運用の考え方(未定)
・株式投資の始め方(未定)
管理人の投資戦略
株/投資信託の購入履歴
株/投資信託の資産報告(月毎)
管理人の家計簿(月毎)
・4コマ漫画
日記
管理人へのコメント・連絡先

 

株式・投資信託の保有状況
2023年2月1日現在

データ

 

日本株/投資信託

 

外国株

 

金融資産の記録】※2022年度より記載方法を変更しました。

2023年度 金融商品
(日本株/米国株/投資信託/仮想通貨/FX/金)
預貯金 資産(合計) 借金(合計) 総資産 当月配当金(利益)
12月
11月
10月
9月
8月
7月
6月
5月
4月
3月
2月 6,633,626 395,500 7,029,126 17,264,503 -10,235,377 175,161
1月 6,384,782 838,000 7,222,782 17,326,276 -10,103,494 9,417
2022年度 金融商品
(日本株/米国株/投資信託/仮想通貨/FX/金)
預貯金 資産(合計) 借金(合計) 総資産 当月配当金
12月 6,726,436 1,430,000 8,156,436 17,535,053 -9,378,617 25,241
11月 6,354,679 1,305,000 7,659,679 17,743,708 -10,084,029 16,874
10月 7,485,856 1,035,000 8,520,856 17,360,667 -8,839,811 21,058
9月 7,189,185 1,035,000 8,224,185 17,635,763 -9,411,578 25,932
8月 7,798,780 760,000 8,557,780 17,418,852 -8,860,072 21,974
7月 7,592,452 780,000 8,372,452 17,552,922 -9,180,470 15,260
6月 7,659,349 80,000 7,739,349 17,759,950 -10,020,601 30,889
5月 8,182,671 153,000 8,335,671 17,653,431 -9,317,760 9,533
4月 7,891,573 150,000 8,041,573 17,703,051 -9,661,478 10,942
3月 8,708,231 90,000 8,798,231 17,602,575 -8,804,344 11,196
2月 7,823,916 133,939 7,957,855 17,855,361 -9,897,506 11,369
1月 7,835,365 104,166 7,939,531 17,812,880 -9,873,349 4,289
2021年度 金融商品
(日本株/米国株/投資信託/FX/その他)
純金/暗号資産 預貯金 配当金 借金 総資産
12月 6,601,441 1,905,302 38,209 27,345 17,717,718 -9,104,786
11月 6,150,479 2,190,024 -181,972 10,325 17,936,661 -9,778,130
10月 6,341,913 2,354,505 47,033 11,544 17,938,705 -9,077,347
9月 5,991,269 2,017,437 85,022 10,329 18,136,538 -10,002,688
8月 6,166,266 2,352,692 134,939 10,453 18,122,428 -9,428,437
7月 6,033,950 1,725,006 185,764 4,515 18,232,685 -10,247,902
6月 6,099,764 1,524,483 80,965 23,584 18,291,453 -10,636,246
5月 5,829,560 1,676,765 42,279 7,664 18,391,989 -10,830,528
4月 5,719,900 2,162,505 60,419 11,383 18,463,273 -10,507,094
3月 5,500,401 1,131,236 564,745 9,076 18,535,363 -11,338,931
2月 5,098,515 770,919 644,740 10,441 18,618,564 -12,104,390
1月 4,787,328 427,387 1,069,187 6,940 18,705,973 -12,422,071

 

2020年度 金融商品 純金/暗号資産 預貯金 配当金 借金 総資産
12月 4,418,689 276,617 1,228,820 32,784 18,758,498 -12,834,372
11月 4,286,536 100,772 1,069,693 3,344 18,865,293 -13,408,292
10月 4,588,861 102,043 312,385 10,460 19,117,581 -14,084,292
9月 4,668,019 101,062 473,258 7,306 19,170,005 -13,897,666
8月 4,530,964 105,807 726,466 4,533 19,202,802 -13,809,565
7月 3,944,189 105,760 630,499 1,625 18,930,302 -14,219,854
6月 3,658,999 86,278 660,217 8,144 18,930,302 -14,494,808
5月 3,459,417 83,226 622,043 3,767 18,930,302 -14,735,616
4月 3,263,393 0 515,793 5,528 18,930,302 -15,151,116

 

Posted by chemitama