2020年6月19日 株購入
コード | 銘柄 | 株数 | 1株あたりの金額 | 合計購入金額 |
1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | 1 | 10,095円/株 | 10,095円 |
2519 | NEXT FUNDS 新興国債・JPモルガン・エマージング・マーケット | 2 | 1,052円/株 | 2,014円 |
2515 | NEXT FUNDS 外国REIT/S&P先進国REIT指数 | 7 | 870円/株 | 6,090円 |
1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT | 4 | 1,298円/株 | 5,192円 |
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 5 | 1,850円/株 | 9,250円 |
本日購入したのは、この5つの株です。
いずれも、ETF(上場投信信託)であり、インデックス型(指数型:その市場に連動するタイプ)です。
とりあえず、今のところ、
日本株 | MAXIS トピックス上場投信(1348) |
外国株(先進国) | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり(2521) MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550) |
外国株(その他) | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)(1681) MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信(2530) |
日本債券 | なし |
外国債券(先進国) | なし |
外国債券(その他) | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット(2519) |
日本不動産 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信(1343) |
外国不動産(先進国) | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替(2515) 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)(1555) |
外国不動産(その他) | 上場インデックスファンドアジアリート(1495) |
ここまで購入できたので、あとは、日本債券と、外国債券(先進国)を購入すれば、主要な世界の株、債券、不動産に投資したことになります。
全世界の金融商品をちょっとずつ持つ感じは、なかなか楽しいものです(笑)