2020年6月26日 株購入
本日購入した銘柄は、
コード | 銘柄 | 株数 | 1株あたりの金額 | 合計購入金額 |
8031 | 三井物産 | 10株 | 1,610円 | 16,100円 |
4635 | 東京インキ | 5株 | 1,978円 | 9,890円 |
5411 | JFE | 10株 | 792円 | 7,920円 |
この3つ。いずれも買い増しですね。
借金1500万円の管理人が資産運用で総資産1000万を目指すサイト。収入・支出・資産・負債状況も公開中。
本日購入した銘柄は、
コード | 銘柄 | 株数 | 1株あたりの金額 | 合計購入金額 |
8031 | 三井物産 | 10株 | 1,610円 | 16,100円 |
4635 | 東京インキ | 5株 | 1,978円 | 9,890円 |
5411 | JFE | 10株 | 792円 | 7,920円 |
この3つ。いずれも買い増しですね。