2020年7月6日 株購入
本日購入した銘柄は、
コード | 銘柄 | 株数 | 1株あたりの金額 | 合計購入金額 |
2530 | MXS中国A株1 | 1株 | 10,400円 | 10,400円 |
2515 | NF外REITヘ | 10株 | 856円 | 8,650円 |
1555 | 上場Aリート | 8株 | 1,279円 | 10,232円 |
1343 | NFJ−REIT | 5株 | 1,816円 | 9,080円 |
7267 | 本田技研工業 | 7株 | 2,762円 | 19,334円 |
1495 | 上場アジアリート | 1株 | 9,880円 | 9,880円 |
8306 | 三菱UFJ | 47株 | 422円 | 19,834円 |
7つの銘柄です。
新しい銘柄を購入ではなく、自分が選んだ株やインデックスの買い増しが主です。
本当は三井物産も買いたかったけど、資金が足りなかった・・・。