2020年7月10日 株購入
本日購入した銘柄は、
コード | 銘柄 | 株数 | 1株あたりの金額 | 合計購入金額 |
2530 | MXS中国A株1 | 2株 | 12,500円 | 25,000円 |
2521 | 上場米国ヘッジあ | 10株 | 1,101円 | 11,010円 |
1550 | MXS外株 | 10株 | 2,433円 | 24,330円 |
この三つのETFです。
主に米国株と中国株ですね。
10年後が楽しみな銘柄です。
借金1500万円の管理人が資産運用で総資産1000万を目指すサイト。収入・支出・資産・負債状況も公開中。
本日購入した銘柄は、
コード | 銘柄 | 株数 | 1株あたりの金額 | 合計購入金額 |
2530 | MXS中国A株1 | 2株 | 12,500円 | 25,000円 |
2521 | 上場米国ヘッジあ | 10株 | 1,101円 | 11,010円 |
1550 | MXS外株 | 10株 | 2,433円 | 24,330円 |
この三つのETFです。
主に米国株と中国株ですね。
10年後が楽しみな銘柄です。