2020年7月27日 米国株購入
本日購入した株は、
コード | 銘柄 | 株数 | 1株あたりの金額 | 合計購入金額 |
SRET | スーパーディビィデンド 世界リート ETF | 20株 | 7.7550USD | 16,451円 |
HYG | iシェアーズ iBoxx USD Hイールド社債 ETF | 1株 | 84.5200USD | 17,930円 |
RWX | SPDR ダウ インター リアル エステート ETF | 2株 | 29.4600USD | 6,249円 |
GOOGL | アルファベット A | 1株 | 1,534.52USD | 171,749円 |
RWR | SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF | 1株 | 76.7100USD | 8,543円 |
SPAB | SPDR ポートフォリオ米国総合債券ETF | 1株 | 31.1200USD | 3,465円 |
BNDX | インターナショナル債券ETF米ドルヘッジ | 1株 | 58.1200USD | 6,473円 |
全部外国株ですね。
・SRET,HYG、RWXは前回の買増しで、
・GOOGLは米国アルファベット(Google)の株
・RWRは米国REITのインデックス
・SPABは、米国債券のインデックス
・BNDXは、米国以外の債券インデックス
日本株で購入も考えたのですが、結局投資先が一緒なら、日本の投資会社を経由する分、マージンを取られるわけで。
そうなると、やっぱり米国への直接投資が優れてると思いました。
今回のアルファベット社(Google)の購入で一気に20万くらい飛んでいきました。
来月は節制します・・・。