2020年8月17日 米国株購入
本日購入した株は、
コード | 銘柄 | 株数 | 1株あたりの金額 | 合計購入金額 |
VOO | バンガード S&P 500 ETF | 3株 | 310.6300USD | 104,453円 |
BRKB | バークシャー ハサウェイ B | 1株 | 209.7400USD | 23,624円 |
BNDX | インターナショナル債券ETF米ドルヘッジ | 2株 | 57.8900USD | 13,040円 |
HYG | iシェアーズ iBoxx USD Hイールド社債 ETF | 1株 | 84.2700USD | 9,490円 |
RWR | SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF | 2株 | 80.5800USD | 18,152円 |
RWX | SPDR ダウ インター リアル エステート ETF | 5株 | 30.2850USD | 17,055円 |
SPAB | SPDR ポートフォリオ米国総合債券ETF | 3株 | 30.8800USD | 10,433円 |
SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 3株 | 28.8700USD | 9,754円 |
SRET | スーパーディビィデンド 世界リート ETF | 80株 | 8.0100USD | 72,180円 |
この9つの株です。
やっと、ウォーレンバフェットさんの会社であるバークシャーハサウェイに投資することができました。
あとは、今まで購入してきた株の買い増しです。
投資額が大きいのは、VOO(米国S&P500指数)です。
ウォーレンバフェットさんのおすすめという理由と、今後も米国は発展していくだろうという予測。
普通に考えて、ネットの世界では、Google、Microsoft、Apple、Facebook、Amazonが牛耳っているものなので、
ここに投資しとけば今後10年くらいは間違いないんじゃないかな、と考えています。