2020年9月23~25日 株購入
日本株と外国株の購入です。
【購入株】
コード | 銘柄 | 株数 | 1株あたりの金額 | 合計購入金額 |
7267 | 本田技研工業 | 2株 | 2,475円 | 4,950円 |
5411 | JFE | 5株 | 753円 | 3,765円 |
9433 | KDDI | 2株 | 2,710円 | 5,420円 |
SPLG | SPDR ポートフォリオ S&P500 ETF | 1株 | 37.8850USD | 4,027円 |
SRET | スーパーディビィデンド 世界リート ETF | 4株 | 7.8200USD | 3,305円 |
日本も米国も下落傾向のため、株価が低下したら少しずつ買い増ししてます。