2020年11月 株の売却と購入
日本株の売りです。
【売却株】
コード | 銘柄 | 株数 | 1株あたりの金額 | 合計売却金額 |
7267 | 本田技研工業 | 100株 | 2,928円 | 292,800円 |
8306 | 三菱UFJ | 300株 | 444円 | 133,200円 |
3407 | 旭化成 | 30株 | 963円 | 28,890円 |
2510 | NF国内債券 | 20株 | 997円 | 19,940円 |
4331 | T&Gニーズ | 70株 | 617円 | 4,3190円 |
5411 | JFE | 55株 | 884円 | 48,620円 |
【購入株】
コード | 銘柄 | 株数 | 1株あたりの金額 | 合計購入金額 |
4635 | 東京インキ | 10株 | 1,939円 | 19,390円 |
7267 | 本田技研工業 | 8株 | 2,963円 | 23,704円 |
9433 | KDDI | 8株 | 3,050円 | 24,400円 |
利益確定売りはあまり好きでは無いのですが、投資先が多くなりすぎたので、中途半端に持っている株を売却しました。
ホンダ技研は10株くらい残して株を売りたかったのですが、単元未満株なので中途半端に売ることが出来ず。
大分非効率ですが、全部売って、翌日単元未満株で10株になるように買い増ししました。
最終的には、国内株は5~7株くらいにする予定です。