2022年9月度 株・投資信託の資産報告
今月の結果
評価額 | 含み損益 | 配当 | |
日本株 | 2,478,498円 | 378,082円 | 1,359円 |
外国株 | 2,923,432円 | 871,261円 | 11,571円 |
投資信託 | 52,776円 | -2,229円 | 36円 |
FX | 21,321円 | 0円 | 0円 |
仮想通貨 | 1,347,672円 | -307,526円※ | 10,253円 |
その他 | 359,058円 | -円 | –円 |
計 | 7,182,757円 | 939,588円 | 23,219円 |
※含み益を記載(実現損益は405,626円⇒実質 98,100円プラス)
今月は米国株が元気がなく、評価額はあまり・・・といった感じでしょうか。
ただ、配当は相変わらず元気なので、ここはありがたいです。
今のうちに買い増しをしたいところです。
【日本株/投資信託】
【米国株】
【仮想通貨】
【DATA】