2023年1月度 株・投資信託の資産報告
今月の結果
評価額 | 含み損益 | 配当 | |
日本株 | 2,459,505円 | 487,599円 | 2,206円 |
外国株 | 2,963,103円 | 912,658円 | 1,703円 |
投資信託 | 3,091円 | -2円 | 114円 |
FX | 21,321円 | 0円 | 0円 |
仮想通貨 | 824,549円 | -245,384円 | 0円 |
その他 | 104,818円 | -円 | –円 |
計 | 6,376,387円 | 1,154,871円 | 4,023円 |
車の購入プラス2か月分の生活費のため、日本株と投資信託を一部売却しました。
投資は、今から半年くらいは中止になりそうです。
こういう時に配当金がとてもありがたいです。
【日本株/投資信託】
【米国株】
【仮想通貨】
【DATA】