2023年2月度 株・投資信託の資産報告
今月の結果
評価額 | 含み損益 | 配当(収益) | |
日本株 | 2,125,324円 | 508,126円 | 5,315円 |
外国株 | 3,043,811円 | 987,119円 | 6,364円 |
投資信託 | 22,577円 | 365円 | 10円 |
FX | 473,117円 | 0円 | 159,963円 |
仮想通貨 | 861,219円 | -199,270円 | 3,509円 |
その他 | 104,818円 | -円 | –円 |
計 | 6,633,626円 | 1,296,340円 | 175,161円 |
今月より、FX開始です。
日本株を一部売り、それを生活費に充てています。
今月度は、仮想通貨のマイニングの機器売却代とFX収入5万は確定なので、
15万ほどは捻出できそうです。
【日本株/投資信託】
【米国株】
【仮想通貨】
【DATA】