2023年2月度 日本株売却
【売却株】
ティッカー | 銘柄 | 株数 | 1株あたりの金額 | 合計購入金額 |
1555 | 上場Aリート | 70 | 1,724 | 120,680 |
2519 | NF新興国債券ヘ | 80 | 892.2 | 71,360 |
2515 | NF外REITヘ | 50 | 1,204 | 60,200 |
2515 | NF外REITヘ | 7 | 1,209.5 | 8,466 |
2519 | NF新興国債券ヘ | 2 | 894 | 1,788 |
1555 | 上場Aリート | 2 | 1,721 | 3,442 |
9508 | 九州電力 | 100 | 739 | 73,900 |
1495 | 上場アジアリート | 4 | 10,685 | 42,740 |
FXをするにあたり、一部日本株を売りました。
日本株の譲渡益で利益が出た分の40万円分を売却です。
FXで利益がでたら、それを日本株、外国株に再投資です。
FXや仮想通貨は、全金融資産の20%以下にしています。