2020年7月16日 株購入

本日の購入銘柄は、

 

コード 銘柄 株数 1株あたりの金額 合計購入金額
8031 三井物産 100株 1,655円 165,500円
8306 三菱UFJ 200株 434円 86,800円
8931 和田興産 100株 702円 70,200円
2530 MXS中国A株1 1株 12,180円 12,180円
2530 MXS中国A株1 15株 12,190円 182,850円
2521 上場米国ヘッジあ 180株 1,128円 203,040円
2519 NF新興国債券ヘ 280株 1,026円 287,280円
2515 NF外REITヘ 220株 832円 183,040円
2515 NF外REITヘ 10株 831円 8,310円
2515 NF外REITヘ 10株 830円 8,300円
2512 NF外債ヘッジ有 20株 1,059円 21,810円
2510 NF国内債券 20株 1,000円 20,000円
1681 上場MSエマ 30株 1,443円 43,290円
1555 上場Aリート 40株 1,249円 49,600円
1555 上場Aリート 200株 1,250円 250,000円
1550 MXS外株 130株 2,480円 322,400円
1495 上場アジアリート 20株 9,850円 197,000円
1348 MXSトピクス 20株 1,637円 32,740円
1343 NFJ−REIT 60株 1,790円 107,400円
4578 大塚HD 2株 4,457円 8,914円
7267 本田技研工業 81株 2,845円 230,445円
9433 KDDI 10株 3,285円 32,850円
9508 九州電力 20株 937円 18,740円
2809 キユーピー 9株 1,941円 17,469円
8306 三菱UFJ 45株 432円 19,440円
3407 旭化成 22株 880円 19,360円
4331 T&Gニーズ 20株 587円 11,740円
5411 JFE 10株 859円 8,590円

以上の銘柄です。
FXの豪ドルを全て売り払い、全て株に分散投資しました。
基本、日本株よりも世界の株式、不動産等への投資を多めにしてます。