2022年7月22日 株の整理
海外投資を昨日覚えて疑問に思ったこと。
米国の株価指標S&P500の指数のETFなのですが、この銘柄、米国株の方が配当金いいことに気が付きました。
【比較】
コード | 銘柄 | 利回り | 手数料 |
VOO | バンガード S&P 500 ETF | 1.79% | 0.03% |
1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 1.22% | 0.06% |
1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 1.36% | 0.08% |
2521 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり | 0.75% | 0.06% |
2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 0.27% | 0.08% |
もちろん、外国株なので、通常より更に10%税金かかりますが、それを差し引いてもVOOには魅力があります。
そういうことで、今回、2521⇒VOOに乗り換えることにしました。
【売却】
コード | 銘柄 | 株数 | 1株あたりの金額 | 合計購入金額 |
2521 | 上場米国ヘッジあ | 8株 | 1,143円 | 9,144円 |
2521 | 上場米国ヘッジあ | 210株 | 1,142円 | 239,820円 |
売却 計 248,964円
【購入】
コード | 銘柄 | 株数 | 1株あたりの金額 | 合計購入金額 |
4635 | 東京インキ | 3株 | 1,996円 | 5,988円 |
4578 | 大塚HD | 7株 | 4,517円 | 31,619円 |
SRET | スーパーディビィデンド 世界リート ETF | 20株 | 7.6700USD | 16,432円 |
VOO | バンガード S&P 500 ETF | 5株 | 298.3700USD | 159,806円 |
HYG | iシェアーズ iBoxx USD Hイールド社債 ETF | 1株 | 84.5300USD | 9,054円 |
SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 2株 | 28.5000USD | 6,105円 |
RWX | SPDR ダウ インター リアル エステート ETF | 7株 | 29.4800USD | 22,105円 |
それ以外にも、配当が魅力的な外国株の買い増しを多少行いました。