2021年1月6日、8日 外国株購入
新年に購入した最初の株です。
【購入株】
コード | 銘柄 | 株数 | 1株あたりの金額 | 合計購入金額 |
SPLG | SPDR ポートフォリオ S&P500 ETF | 1株 | 44.1300USD | 4545円 |
BNDX | インターナショナル債券ETF米ドルヘッジ | 1株 | 58.5300USD | 6,023円 |
HYG | iシェアーズ iBoxx USD Hイールド社債 ETF | 1株 | 87.0450USD | 8,959円 |
RWR | SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF | 3株 | 84.0500USD | 25,951円 |
SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 3株 | 32.7100USD | 10,099円 |
VEU | VG FTSEオールワールド(除く米国) ETF | 2株 | 59.1900USD | 12,183円 |
SPAB | SPDR ポートフォリオ米国総合債券ETF | 2株 | 30.7300USD | 6,325円 |
VONG | バンガード ラッセル1000グロース株 ETF | 1株 | 248.1800USD | 25,969円 |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 2株 | 94.1800USD | 19,709円 |
前年度の12月のボーナスの一部を使い、米国ETFに投資しました。
まずは、NISAの120万枠を今年度全て使い切るのが目標です。
また、今回新しくVONGとVYMを購入しました。